<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN &#187; English</title>
	<atom:link href="http://www.maphist.waw.pl/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maphist.waw.pl</link>
	<description>Działalność ZHK przy IHN PAN</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 01:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>1. Seminar of RTHC 8-12-2020</title>
		<link>http://www.maphist.waw.pl/1-seminar-of-rthc-8-12-2020-info/</link>
		<comments>http://www.maphist.waw.pl/1-seminar-of-rthc-8-12-2020-info/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 02:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team affairs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maphist.waw.pl/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 8 grudnia 2020 odbyło się pierwsze otwarte internetowe seminarium Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk zatytułowane „Zniekształcenia map dawnych”. Skorzystano z platformy MSTeams (http://tiny.cc/h6x5tz), a zarejestrowane efekty można obejrzeć na Youtube. W ramach seminarium &#8230; <a href="http://www.maphist.waw.pl/1-seminar-of-rthc-8-12-2020-info/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 8 grudnia 2020 odbyło się pierwsze otwarte internetowe seminarium Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk zatytułowane „Zniekształcenia map dawnych”. Skorzystano z platformy MSTeams (<a title="MSTeams" href="http://tiny.cc/h6x5tz">http://tiny.cc/h6x5tz</a>), a zarejestrowane efekty można obejrzeć na <a href="https://youtu.be/dt0Kuomh8T0">Youtube</a>.<br />
W ramach seminarium podsumowanie pierwszej edycji konkursu im. S. Alexandrowicza na najlepszą pracę dyplomową z zakresu historii kartografii przedstawił prof. Radosław Skrycki (Uniwersytet Szczeciński, przewodniczący Zespołu). Wygłoszono trzy prelekcje: Dr Kamil Nieścioruk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ZHK) wprowadził w temat zniekształceń map i roli badań nad nimi, mgr Mateusz Palczewski (zwycięzca konkursu im. S. Alexandrowicza, zob. na <a title="ZHK na Facebooku" href="https://www.facebook.com/zhkihnpan/photos/a.1527744897361900/2160319367437780">Facebooku</a>) opowiedział o wyzwaniach kalibracji zimnowojennych planów miast w środowisku GIS, a dr Paweł E. Weszpiński (Muzeum Warszawy, ZHK) podzielił się refleksjami dotyczącymi badaniami zniekształceń i popularyzacją dawnych planów Warszawy.<br />
Szczegóły dostępne są na dołączonym <a href="http://www.maphist.waw.pl/wp-content/uploads/2020/12/seminarium_plakat_lowres.jpg">plakacie</a> oraz na stronie wydarzenia na <a title="ZHK na Facebooku" href="https://www.facebook.com/events/141736727363318/">Facebooku</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maphist.waw.pl/1-seminar-of-rthc-8-12-2020-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33. PCCH Supraśl 2020</title>
		<link>http://www.maphist.waw.pl/33-pcch-suprasl-2020-info/</link>
		<comments>http://www.maphist.waw.pl/33-pcch-suprasl-2020-info/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 02:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maphist.waw.pl/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 16–18 września 2020 r. odbyła się w Supraślu XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i &#8230; <a href="http://www.maphist.waw.pl/33-pcch-suprasl-2020-info/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 16–18 września 2020 r. odbyła się w Supraślu XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja została dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.<br />
Podczas dwu dni obrad, pomiędzy wietrzeniem i dezynfekcją sali uczestnicy wysłuchali ok. 40 referatów, w tym o nietypowych „zastosowaniach” map. Np. Leszek Opyrchał (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT) zaprezentował rolę mapy w filmie „Złoto MacKenny”, zaś Joanna Ziółkowska-Krzywda (Wydział Polonistyki UW) potraktowała zapiski na kartach atlasu Atlas Geographicus : Omnes Orbis Terrarum Regiones&#8230; Leonharda Eulera jako źródło do badań nad relacjami adeptów Szkoły Rycerskiej i ich dosadnym słownictwem.<br />
Teksty wystąpień ukażą się w 23. tomie „Z dziejów kartografii”, przygotowywanym do wydania w 2021 r.<br />
O konferencji napisała i opatrzyła pięknymi zdjęciami Anna Kuklińska (Gabinet Zbiorów Kartograficznych BUW) <a href="http://buwlog.uw.edu.pl/mapa-a-tekst">na blogu BUW</a>.<br />
Materiały do pobrania: <a href="http://www.maphist.waw.pl/wp-content/uploads/2021/01/Zapowiedz-XXXIII-OKHK.pdf">Zapowiedź XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii</a>, <a href="http://www.maphist.waw.pl/wp-content/uploads/2021/01/Program-XXXIII-OKHK.pdf">Program XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii</a>, <a href="http://www.maphist.waw.pl/wp-content/uploads/2021/01/Plakat-XXXIII-OKHK.pdf">Plakat XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maphist.waw.pl/33-pcch-suprasl-2020-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32. PCCH – Warszawa 2018</title>
		<link>http://www.maphist.waw.pl/32-pcch-warszawa-2018-info/</link>
		<comments>http://www.maphist.waw.pl/32-pcch-warszawa-2018-info/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 02:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maphist.waw.pl/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 11–13 października 2018 r. odbyła się w Warszawie XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Mapa w służbie państwa. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej &#8230; <a href="http://www.maphist.waw.pl/32-pcch-warszawa-2018-info/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 11–13 października 2018 r. odbyła się w Warszawie XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Mapa w służbie państwa. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej oraz Muzeum Warszawy.<br />
W ramach konferencji uczestnicy zwiedzili na Zamku Królewskim wystawę Piękne i rzadkie – najsłynniejsze mapy Rzeczypospolitej z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego, której kuratorem był Kazimierz Kozica, oraz zostali oprowadzeni przez kuratora po wystawach Muzeum Warszawy.<br />
O konferencji napisali: Mapa w służbie państwa. XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Warszawa, 11–13 października 2018 r. Streszczenia referatów. Piękne i rzadkie. Najsłynniejsze mapy I Rzeczypospolitej z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, oprac. Beata Konopska, Paweł E. Weszpiński, Instytut Historii Nauki PAN, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Muzeum Warszawy 2018, s. 167.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maphist.waw.pl/32-pcch-warszawa-2018-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31. PCCH – Nieborów 2017</title>
		<link>http://www.maphist.waw.pl/31-pcch-nieborow-2017-info/</link>
		<comments>http://www.maphist.waw.pl/31-pcch-nieborow-2017-info/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 02:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maphist.waw.pl/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 19–21 października 2017 r. odbyła się w Warszawie i Nieborowie XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Dawne mapy i atlasy historyczne. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Muzeum Warszawy. Miejscem były: otwarta po &#8230; <a href="http://www.maphist.waw.pl/31-pcch-nieborow-2017-info/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 19–21 października 2017 r. odbyła się w Warszawie i Nieborowie XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Dawne mapy i atlasy historyczne. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Muzeum Warszawy.<br />
Miejscem były: otwarta po remoncie siedziba Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, a następnie Pałac Radziwiłłów w Nieborowie (Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie).<br />
O konferencji napisał: XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Paweł E. Weszpiński, Muzeum Warszawy, 2018, s. 469–473, zobacz: <a href="https://muzeumwarszawy.pl/wp-content/uploads/2018/06/weszpinski-konferencja.pdf">PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maphist.waw.pl/31-pcch-nieborow-2017-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30. PCCH – Toruń 2016</title>
		<link>http://www.maphist.waw.pl/30-pcch-torun-2016-info/</link>
		<comments>http://www.maphist.waw.pl/30-pcch-torun-2016-info/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 02:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maphist.waw.pl/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 13-15 października 2016 r. odbyła się w Toruniu XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja &#8230; <a href="http://www.maphist.waw.pl/30-pcch-torun-2016-info/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 13-15 października 2016 r. odbyła się w Toruniu XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii nt. Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku. Konferencję zorganizowali: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.<br />
W pierwszym dniu obrady miały miejsce w Grudziądzu. W drugim i trzecim dniu obrady odbyły się w Toruniu, w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.<br />
O konferencji napisali: „Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku”. XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii – Toruń–Grudziądz, 13–15 października 2016 r., Jerzy Ostrowski, Studia Geohistorica, 2017, nr 5, s. 282–287; XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Eugeniusz Sobczyński, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, No 7 (2016), s. 333–339, zobacz: <a href="https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EO/article/view/13665/12292">PDF 1</a> lub <a href="https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4516/13665%2cSobczynski.pdf?sequence=1">PDF 2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maphist.waw.pl/30-pcch-torun-2016-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Andrzej Tomczak is died</title>
		<link>http://www.maphist.waw.pl/prof-andrzej-tomczak-is-died/</link>
		<comments>http://www.maphist.waw.pl/prof-andrzej-tomczak-is-died/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 07:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team affairs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maphist.waw.pl/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 lutego 2017 r. w wieku 94 lat zmarł nasz Mistrz, Nauczyciel, Kolega Nasz wielki Nauczyciel, Przyjaciel i Mentor Śp. Profesor ANDRZEJ TOMCZAK Pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu w latach 1946–1950 i &#8230; <a href="http://www.maphist.waw.pl/prof-andrzej-tomczak-is-died/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.maphist.waw.pl/wp-content/uploads/2017/02/prof-A-Tomczak.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2270" title="prof-A-Tomczak" src="http://www.maphist.waw.pl/wp-content/uploads/2017/02/prof-A-Tomczak-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a>Z głębokim żalem zawiadamiamy,<br />
że 8 lutego 2017 r. w wieku 94 lat<br />
zmarł nasz Mistrz, Nauczyciel, Kolega<br />
Nasz wielki Nauczyciel, Przyjaciel i Mentor<br />
Śp. Profesor<br />
<strong>ANDRZEJ TOMCZAK</strong><br />
Pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu w latach 1946–1950 i 1957–1992.<br />
Członek wielu towarzystw i organizacji naukowych oraz społecznych odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej oraz Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości.<br />
W osobie Profesora straciliśmy nie tylko wielkiego Mistrza, Nauczyciela wielu pokoleń archiwistów i historyków, ale także Człowieka, który pozostanie dla nas niedościgłym wzorem.<br />
Cześć Jego pamięci!</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Wydział Nauk Historycznych</strong><br />
<strong>Instytut Historii i Archiwistyki</strong><br />
<strong>UMK w Toruniu</strong></p>
<p style="text-align: center;">Pożegnanie akademickie odbędzie się w Toruniu 16 lutego 2017 roku o godzinie 11.30 w Foyer Auli UMK przy ul. Gagarina 11. Następnie, o godz. 13.00, odprawiona zostanie Msza Św. w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Panny Marii 2 w Toruniu.<br />
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 17 lutego 2017 r. o godz. 13.00  w Kościele Parafialnym w Giecznie k. Zgierza.</p>
<p style="text-align: center;">Profesor Andrzej Tomczak był członkiem założycielem Zespołu Historii Kartografii PAN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maphist.waw.pl/prof-andrzej-tomczak-is-died/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Stanisław Alexandrowicz is died</title>
		<link>http://www.maphist.waw.pl/died-prof-stanislaw-alexandrowicz/</link>
		<comments>http://www.maphist.waw.pl/died-prof-stanislaw-alexandrowicz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 13:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team affairs]]></category>
		<category><![CDATA[HISTORY OF CARTOGRAPHY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maphist.waw.pl/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 kwietnia 2015 r., zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, Nasz wielki Nauczyciel, Przyjaciel i Mentor Profesor STANISŁAW ALEXANDROWICZ Urodzony 5.04.1931 r. w Wilnie, Sybirak, profesor historii Uniwersytetu Poznańskiego, Białostockiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika &#8230; <a href="http://www.maphist.waw.pl/died-prof-stanislaw-alexandrowicz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.maphist.waw.pl/wp-content/uploads/2015/04/Alexandrowicz-Stanislaw-RIP.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1692" title="Alexandrowicz Stanislaw RIP" src="http://www.maphist.waw.pl/wp-content/uploads/2015/04/Alexandrowicz-Stanislaw-RIP.jpg" alt="" width="360" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 kwietnia 2015 r.,<br />
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie,<br />
Nasz wielki Nauczyciel, Przyjaciel i Mentor<br />
Profesor<br />
STANISŁAW<br />
ALEXANDROWICZ<br />
Urodzony 5.04.1931 r. w Wilnie, Sybirak, profesor historii Uniwersytetu Poznańskiego,<br />
Białostockiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu<br />
Wieloletni członek i przewodniczący Zespołu Historii Kartografii PAN,<br />
autor fundamentalnych prac o dawnej kartografii Rzeczypospolitej i Litwy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maphist.waw.pl/died-prof-stanislaw-alexandrowicz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29. PCCH Conference – Wrocław 2015</title>
		<link>http://www.maphist.waw.pl/29-pcch-wroclaw-2015-info/</link>
		<comments>http://www.maphist.waw.pl/29-pcch-wroclaw-2015-info/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 19:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maphist.waw.pl/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[The text is in Polish. W dniach 24-26 września 2014 roku odbędzie się we Wrocławiu XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Tematem konferencji będzie Mapa jako narracja interpretacyjna. Konferencję organizują: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Pracownia Atlasu Historycznego &#8230; <a href="http://www.maphist.waw.pl/29-pcch-wroclaw-2015-info/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT"><span style="color: #800000;"><em>The text is in Polish.</em> </span></p>
<p align="LEFT">W dniach 24-26 września 2014 roku odbędzie się we Wrocławiu XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Tematem konferencji będzie <span style="color: #800000;"><em><strong>Mapa jako narracja interpretacyjna</strong></em></span>. Konferencję organizują: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.</p>
<p align="LEFT">Podczas konferencji Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN będzie obchodził jubileusz 40-lecia; w związku z tym hasłem pierwszego dnia obrad będzie „<span style="color: #800000;"><em>Stan polskich badań nad dziejami kartografii z perspektywy 40 lat działalności Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN</em></span>”. Obrady drugiego i trzeciego dnia przebiegać będą pod hasłem „<span style="color: #800000;"><em>Mapa jako zapis zdarzeń przestrzennych – otwarcie na nowe obszary, tematy i metody badań</em></span>”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maphist.waw.pl/29-pcch-wroclaw-2015-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28. PCCH Conference Szczecin 2014</title>
		<link>http://www.maphist.waw.pl/28-pcch-szczecin-2014-info/</link>
		<comments>http://www.maphist.waw.pl/28-pcch-szczecin-2014-info/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 15:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maphist.waw.pl/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[The text is in Polish. W dniach 18-20 września 2014 roku odbędzie się w Szczecinie XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Tematem konferencji będzie Kartografia morska i krain nadmorskich. Konferencję organizują Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Instytut &#8230; <a href="http://www.maphist.waw.pl/28-pcch-szczecin-2014-info/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT"><span style="color: #800000;"><em>The text is in Polish.</em></span></p>
<p align="LEFT">W dniach 18-20 września 2014 roku odbędzie się w Szczecinie XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Tematem konferencji będzie <em>Kartografia morska i krain nadmorskich</em>. Konferencję organizują Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.</p>
<p align="LEFT">Z uwagi na przygotowany przez Zespół Historii Kartografii PAN panel z zakresu historii kartografii, Konferencja będzie częścią odbywającego się w tym czasie w Szczecinie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Zbieżność miejsca i czasu organizacji Konferencji oraz Zjazdu wynika z chęci umożliwienia zainteresowanym wzięcia udziału w obu tych wydarzeniach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maphist.waw.pl/28-pcch-szczecin-2014-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zebranie Zespołu 7 maja br.</title>
		<link>http://www.maphist.waw.pl/zebranie-zespolu-7-maja-br/</link>
		<comments>http://www.maphist.waw.pl/zebranie-zespolu-7-maja-br/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 14:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.maphist.waw.pl/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this Polish text will be translated soon. 7 maja br. o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie (Pałac Staszica) odbędzie się zebranie Zespołu Historyków Kartografii. Program zebrania zostanie rozesłany po świętach. Radosław Skrycki &#8211; przewodniczący &#8230; <a href="http://www.maphist.waw.pl/zebranie-zespolu-7-maja-br/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Sorry, this Polish text will be translated soon.</em></p>
<p>7 maja br. o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie (Pałac Staszica) odbędzie się zebranie Zespołu Historyków Kartografii. Program zebrania zostanie rozesłany po świętach.<br />
Radosław Skrycki &#8211; przewodniczący Zespołu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maphist.waw.pl/zebranie-zespolu-7-maja-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
